2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
105,429 kms
Automatic
SUV
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Car Details

2019 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
105,429 kms
Petrol
Expires on August 15, 2025
Stock no: 36080
Build Date: November 1, 2019
Coffs Harbour NSW 2450
Magnetite Grey
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
81 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coffs Harbour LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 36080
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coffs Harbour LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bellbowrie Motors map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (398 reviews)
Tony White Group Logo
Coffs Harbour LDVLDV Dealer in Coffs Harbour NSW. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio